Plastics Industry News

1996. V. 43 № 3

          V. 42 № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1995. V. 41 № 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12

1994. V. 40 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1993. V. 39 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1992. V. 38 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1991. V. 37 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1990. V. 36 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1989. V. 35 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1988. V. 34 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1988. V. 34 № 1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/1,10/1,11/1,12/1 (МФШ)

1987. V. 33 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

1987. V. 33 № 1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,11/1,12/1 (МФШ)

1986. V. 32 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1986. V. 32 № 1/1,2/1,3/1,4/1,5/1 (МФШ)

1985. V. 31 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1984. V. 30 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1983. V. 29 № 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1982. V. 28 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1981. V. 27 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1980. V. 26 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1979. V. 25 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1978. V. 241,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1977. V. 231,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1976. V. 22 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1975. V. 21 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1974. V. 20 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1973. V. 19 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12